PERSIENNES MURALES EN ALUMINIUM

Air-Therm Inc. conçoit et fabrique des persiennes murales d'entrée réglables (motorisées et manuelles) et fixes en construction d'aluminium extrudé. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles sont livrées entièrement assemblées, qu'elles sont de la meilleure qualité de l'industrie et qu'elles sont conçues pour la spécification prévue. Toujours à prix compétitif.
Conçu pour
- Débit d'air d'évacuation maximal (Air-Therm Inc.)
- Légèreté (Air-Therm Inc.)
- Débit d'air réglable (Option) (Air-Therm Inc.)
Dimensions
| Type de Grille | Hauteur [mm] | Hauteur [po] | Largeur [mm] | Largeur [po] | Profondeur [mm] | Profondeur [po] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWL 24 | 610 | 24 | 610 | 24 | 152 | 6 |
| AWL 36 | 914 | 36 | 914 | 36 | 152 | 6 |
| AWL 48 | 1219 | 48 | 1219 | 48 | 152 | 6 |
| AWL 60 | 1524 | 60 | 1524 | 60 | 152 | 6 |
| AWL 72 | 1829 | 72 | 1702 | 67 | 152 | 6 |
| AWL 84 | 2134 | 84 | 2350 | 92 | 152 | 6 |
| AWL 96 | 2438 | 96 | 2350 | 92 | 152 | 6 |
| AWL 120 | 3048 | 120 | 2350 | 92 | 152 | 6 |
| AWL 135 | 3424 | 135 | 2350 | 92 | 152 | 6 |
NOTE IMPORTANTE : Les dimensions sont fournies à titre indicatif seulement. Veuillez contacter notre département d'ingénierie pour plus de détails.
Spécifications
INFORMATIONS PRODUIT
CONSTRUCTION
APPLICATIONS
Télécharger la Fiche Technique PDF
Spécifications pour les persiennes murales en aluminium.
Télécharger PDF